<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık bilgisi kadın hastalıkları çocuk hastalıkları diyet güzellik sağlık haberleri &#187; Diyet</title>
	<atom:link href="http://www.sagliksohbet.com/s/diyet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sagliksohbet.com</link>
	<description>Saglıklı Yasam Sohbetleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ayurveda uzmanı dr. Ender Saraç&#8217;tan zayıflama önerileri</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/ayurveda-uzmani-dr-ender-saractan-zayiflama-onerileri</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/ayurveda-uzmani-dr-ender-saractan-zayiflama-onerileri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/ayurveda-uzmani-dr-ender-saractan-zayiflama-onerileri</guid>
		<description><![CDATA[Ayurveda Uzmanı ve Aile Hekimi Dr. Ender Saraç &#8220;Zerdeçal, nane ve yeşil elma kokularını günde 25-30 kere derin derin içinize çekerek, iştah merkezini rahatlatabilir, açlık hissinizi bastırabilirsiniz&#8221; Ayurveda Uzmanı (Yaşam Bilgisi) Dr. Ender Saraç, kilolu insanların vücut tiplerine göre beslenerek zayıflamaları gerektiğini söylüyor. Bu konuda &#8220;Sağlıklı Zayıflamanın Sırları&#8221; adlı bir de kitap yazan Dr. Saraç, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/ayurveda-uzmani-dr-ender-saractan-zayiflama-onerileri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerkan kalp vakfı diyeti</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerkan-kalp-vakfi-diyeti</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerkan-kalp-vakfi-diyeti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerkan-kalp-vakfi-diyeti</guid>
		<description><![CDATA[Hedef: 3 günde ortalama 3 kilo. Günlük kalori: 900 Kcal İçerdiği vanilyalı dondurma ve fıstık ezmesi ile ünlü Kalp Vakfı diyetinin bu düşük kalorili versiyonu 3 günden fazla sürdürülmemeli. Yağ ve protein oranı yüksek bir diyet. Bu diyetin menüsü 1.GÜN Sabah : Sade kahve/çay, yarım greyfurt, 1 dilim tost ekmeği, 2 çorba kaşığı fıstık ezmesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerkan-kalp-vakfi-diyeti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikan kalp vakfı diyeti &#8211; 2</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-2</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-2</guid>
		<description><![CDATA[Hedef: 1 ayda ortalama 10 kilo Günlük kalori: 1300 Kcal 10 kilo fazlası olanların yapabileceği bu diyet tüm besin ögelerini içeriyor. Bu diyette erkekler, günlük porsiyonu yüzde 50 artırabilir. 4 haftada 10 kilo vermek mümkün. Bu diyetin günlük menüleri: 30 GÜN BOYUNCA Sabah : Çay, kahve (şekersiz), 2 kibrit kutusu peynir, salata, 1 ince dilim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikan kalp vakfı diyeti &#8211; 3</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-3</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-3</guid>
		<description><![CDATA[Hedef: Haftada ortalama 1-1.5 kilo. Günlük kalori: 1600 Kcal 5 kilo fazlası olanlar için önerilen bu diyet bir gün içerisinde alınması gereken temel besin gruplarını içeren dengeli bir rejimdir. Ancak uygulama süresi ve kişinin özellikleri açısından kontrollü yapılması gerekir. Egzersiz yapanlar için enerji ve besin öğeleri açısından yeterli değildir. Diyet uygulanırken öğünler kesinlikle atlanmamalıdır. Eksik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atkins diyeti</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/atkins-diyeti</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/atkins-diyeti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/atkins-diyeti</guid>
		<description><![CDATA[Hedef: Haftada 2 kilo. Günlük kalori: 1100 Kcal Yağlı besinlerin serbest olduğu tek diyet. Amerikalı uzman Atkins tarafından geliştirilen bu diyet yağı ve proteini serbest bırakırken şekerli tüm besin maddeleri yasak. Et, balık, yumurta, mayonez ve tüm şarküteri ürünlerini istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Diyetin doymuş yağ ve kolesterol oranının yüksek olması nedeniyle koroner kalp hastalığı açısından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/atkins-diyeti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aşırı zayıflamanın zararları</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/asiri-zayiflamanin-zararlari</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/asiri-zayiflamanin-zararlari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/asiri-zayiflamanin-zararlari</guid>
		<description><![CDATA[BEYİN Karbonhidrat diyeti beynin fonksiyonlarını düzenleyen özellikle hafıza kapasitesini artıran serotonin maddesini etkiler. Hafıza kaybı ve çeşitli beyin bozuklukları başlar. Zeka kaybı başlar ve beynini hızlı ve doğru karar verme fonksiyonu bozulur. KALP Kısa sürede kilo vermek kalp hastalıklarına yol açar. Tansiyon yükselir ve kalp hastalıkları başlar. Süratli kilo kaybı sırasında yağ kaybıyla birlikte kaslarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/asiri-zayiflamanin-zararlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beden kitle indeksi &#8211; BKİ (Body mass index- BMI )</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/beden-kitle-indeksi-bki-body-mass-index-bmi</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/beden-kitle-indeksi-bki-body-mass-index-bmi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/beden-kitle-indeksi-bki-body-mass-index-bmi</guid>
		<description><![CDATA[Yetişkinlerde ağırlık-boy ilişkisine göre şişmanlığı en iyi gösteren ve kolay uygulanabilen bir indekstir. Bu indeks yetişkinler için boy ile en az, vücut yağı ile en yüksek korelasyona sahiptir. Ağırlığın, boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile bulunur (BKİ= Ağırlık (kg)/ Boy2 (m)). BKİ nin yüksek olması mortalite ile ilişkilidir. BKI 25 in üzerine çıktığında mortalite riski dereceli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/beden-kitle-indeksi-bki-body-mass-index-bmi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böbrek hastalıklarında diyeti</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/bobrek-hastaliklarinda-diyeti</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/bobrek-hastaliklarinda-diyeti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/bobrek-hastaliklarinda-diyeti</guid>
		<description><![CDATA[Hazırlayan: Emine Polatateş Diyet Uzmanı Böbrek fonksiyonlarının bozulmasıyla metabolizmayı etkileyen önemli olaylar birbirini izler. Böbreklerden su, sodyum, potasyum, fosfor gibi maddeler ile üre, ürik asit, kreatin gibi protein atığı zehirli maddeler atılamaz, kanda birikir. Bu değişiklikler sebebiyle beslenmede bazı önlemler almak gerekir. Hastanın laboratuar bulgularına göre doktoru özel bir diyet önerir. Diyet uzmanının hazırlayacağı diyet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/bobrek-hastaliklarinda-diyeti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diyete başlarken</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/diyete-baslarken</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/diyete-baslarken#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/diyete-baslarken</guid>
		<description><![CDATA[Diyete başlayınca her gün bir defa vitamin ve mineral kombinasyonu bir preparat alınız Yalnız haftada bir gün ve hep aynı gün ve aynı terazide aynı giysi ile tartılın. Diyet uygularken asla inmek istediğiniz son kiloyu düşünmeyin, verdiğiniz her kilonun zevkini çıkarın. Yemek yerken sakin olun, gevşeyin, ağzınıza aldığınız her lokmanın tadını çıkarmaya çalışın. Diyeti uygularken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/diyete-baslarken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egzersiz rehberi</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/diyet/egzersiz-rehberi</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/diyet/egzersiz-rehberi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/diyet/egzersiz-rehberi</guid>
		<description><![CDATA[Başarılı bir şekilde kilo veren ve indikleri kiloyu koruyan kişilerin değerlendirilmesi bir tek ortak faktör olduğunu göstermektedir: Egzersiz. Kilo verme biçimine bakılmaksızın en önemli başarı göstergesi egzersizdir. Kilo verdikten sonra egzersiz yapmayı bırakanların hiç şaşmaz bir biçimde yeniden kilo aldıkları, egzersizlerini sürdürenlerin ise yeni kilolarını korudukları saptanmıştır. Gerçekten de bu kadar basittir. Eğer kilo vermek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/diyet/egzersiz-rehberi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

