<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık bilgisi kadın hastalıkları çocuk hastalıkları diyet güzellik sağlık haberleri &#187; Kalp Sagligi</title>
	<atom:link href="http://www.sagliksohbet.com/s/kalp-sagligi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sagliksohbet.com</link>
	<description>Saglıklı Yasam Sohbetleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kalbe takılan ICD cihazlarında hata</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalbe-takilan-icd-cihazlarinda-hata</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalbe-takilan-icd-cihazlarinda-hata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalbe-takilan-icd-cihazlarinda-hata</guid>
		<description><![CDATA[Merkezi Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde bulunan çokuluslu Medtronic şirketi tarafından üretilen, hastaların kalp ritmini normale döndüren defibrilatörlerin (ICD) bir bölümünde fabrika hatası olduğu ve şirketin hatalı cihazların değiştirilmesi için harekete geçtiği belirtildi. İtalyan La Repubblica gazetesi, İtalya&#8217;da hastalara takılmış hatalı cihaz sayısının 3 bin olduğuna dikkati çekti. Birim fiyatı 10 bin avro civarında olan ICD cihazındaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalbe-takilan-icd-cihazlarinda-hata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalp krizinden nasıl korunulur ?</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-krizinden-nasil-korunulur</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-krizinden-nasil-korunulur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-krizinden-nasil-korunulur</guid>
		<description><![CDATA[Kalp ve damar hastalarının, egzersiz sayesinde ve stresi azaltarak kalp krizi riskini asgariye indirebileceği bildirildi. ABD&#8217;nin Kuzey Carolina eyaletindeki Duke Üniversitesi Tıbbi Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir araştırmada, egzersiz yapan ve rahatlama seanslarına katılan kalp ve damar hastalarının, kalp krizi tehlikesinin azalmasını sağladığı belirlendi. Amerikan Tıp Derneği&#8217;nin dergisi JAMA&#8217;da bugün yayımlanan araştırma sonuçlarında, kalp ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-krizinden-nasil-korunulur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalp rehberi</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-rehberi</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-rehberi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-rehberi</guid>
		<description><![CDATA[Kime Kalp hastası denir ? Kalp damarlarında daralma, ya da kapakçıklarında rahatsızlık olan, ritim bozuklukları saptanan ya da doğurtan kalp deliği görülen hastaların hepsi kalp hastası olarak adlandırılır. Ayrıca kalbi saran zarda iltihaplanma, diğer bazı organlarda görülen hastalıkların kalbe hasar vermesi gibi durumlar da kalp hastalıkları kapsamına girer. Kalp hastalığının türleri var mı ? Kalp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-rehberi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalp hastalığı &#8211; risk faktörleri</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-hastaligi-risk-faktorleri</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-hastaligi-risk-faktorleri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-hastaligi-risk-faktorleri</guid>
		<description><![CDATA[Grip yada kişinin geçirdiği başka hastalıklar kalp hastalığına neden olabilir mi ? Evet, bu konu sanıldığından çok daha önemlidir. Koroner kalp hastalığı başta olmak üzere kalple, kalbin zarıyla ilgili birçok sorana neden olabilir. Grip, birçok mekanizmayı tetikleyerek kalp adalesinin zayıflamasına bile yol açabilir. Daha ziyade genç hastalarda rastlanan bu durum erken dönemde teşhis edildiğinde, uygun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-hastaligi-risk-faktorleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalp sağlığı &#8211; hipertansiyon</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-sagligi-hipertansiyon</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-sagligi-hipertansiyon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>
		<category><![CDATA[bülen aktaş böbrek ölümü]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk hastalıkları hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[devamlı tansiyon inip çıkması]]></category>
		<category><![CDATA[kalp ve tansiton hastalarına sigaranın zararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-sagligi-hipertansiyon</guid>
		<description><![CDATA[Tansiyon yüksekliği nedir ? Tansiyon ya da kan basıncı, kalbin kanı pompalarken damarların cidarında oluşturduğu basınçtır. Bu basıncın normal değerlerin üzerinde olması durumu ise, Hipertansiyon olarak tanımlanır. Küçük tansiyon ile büyük tansiyon arasındaki fark nedir ? Kan basıncı sistolik (Büyük tansiyon) ya da kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basınç ve diastolik (Küçük tansiyon) yada kalbin kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-sagligi-hipertansiyon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koroner bypass</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/koroner-bypass</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/koroner-bypass#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/koroner-bypass</guid>
		<description><![CDATA[Herkese bypass olmaz Normal koşullarda bir bypasss ameliyatında ölüm riski % 0.5-2 arasındadır. Ama böbrek, karaciğer, akciğer fonksiyon bozuklukları olanlar ve yaşlılarda risk yükseliyor. Bypass ameliyatı nedir ? Tıkalı veya daralmış olan koroner arterlerin ilerisine vücudun başka yerlerinden alınan damarlar vasıtası ile yeni yollar oluşturulmasıdır. * Nasıl yapılır ? Çalışan veya geçici olarak durdurulmuş kalpte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/koroner-bypass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalp sağlığı &#8211; diyet</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-sagligi-diyet</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-sagligi-diyet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-sagligi-diyet</guid>
		<description><![CDATA[Şişmanlığın kalp sağlığı üzerine etkisi nedir ? Şişmanlık, koroner kalp hastalığı için sorgulanan klasik risk faktörlerinden biri olup, günümüzde özellikle gelişmiş toplumların giderek artan önemli bir sağlık problemidir. Ayrıca, sadece kalp hastalığı için değil, aynı zamanda kalp hastalığı eş değeri sayılan diyabet ve hipertansiyon için de önemli risk taşımaktadır. Örneğin erkeklerde her % 10&#8242;luk kilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/kalp-sagligi-diyet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekokardiyografi</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/ekokardiyografi</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/ekokardiyografi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/ekokardiyografi</guid>
		<description><![CDATA[Ekokardiografi nedir ? Ekokardiografî ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Eko kalp kasınızın ve kalp kapaklarınızın nasıl çalıştığını gösterir. Aynı zamanda kalp genişliğinizin ne kadar olduğu konusunda da bilgi verir. Ekokardiografi işlemi sırasında kullanılan ve monitöre bağlı mikrofon benzeri bir gönderici kalbinize insan kulağının duyamayacağı yükseklikteki ses dalgalarını gönderir. Bu dalgalar ekranda kalbinizin bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/ekokardiyografi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintigrafi</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/sintigrafi</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/sintigrafi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/sintigrafi</guid>
		<description><![CDATA[Miyokard perfüzyon sintigrafileri (Talyum) nedir nasıl yapılır ? Miyokard perfüzyon sintigrafisi, bir nükleer tıp tetkiki olup risk altındaki damarların belirlenmesi yoluyla tetkik ve tedavileri doğru şekilde kararlaştırmamızı sağlar. Bu tetkikte amaç; koldan verilen talyum-201 veya Teknesyum maddelerinin kalbin koroner arterleri yoluyla kalp kasında dağılıp dağılmadığının belirlenmesidir. Bunu özel termal kameralarla da sıcak-soğuk alanlar şeklinde görüntüler. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/sintigrafi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anjiografi</title>
		<link>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/anjiografi</link>
		<comments>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/anjiografi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sagligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/anjiografi</guid>
		<description><![CDATA[Koroner anjiografi nedir, nasıl yapılır ? Anjiografi, kalbi besleyen koroner damarların opak madde verilerek filminin çekilmesi olarak tanımlanabilir. Hasta bayıltılmaz. Lokal anestezi ile kasıktan girişim yapılacak olan bölge uyuşturulur ve bacak arterine bir kanül konularak katater tabir ettiğimiz özel borularla kalp damarlarına ulaşılır ve bu damarların ağzına opak madde enjekte edilerek, damarları gösteren çeşitli pozisyonlarla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliksohbet.com/kalp-sagligi/anjiografi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

